Myjnia dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków inwalidzkich i pomocy rehabilitacyjnych. Dzięki urządzeniu do mycia kół (opcjonalne wyposażenie dodatkowe) możliwe jest dokładne oczyszczenie dużych kół tylnych w wózkach. Zastosowanie specjalnego systemu/stelaża umożliwia czyszczenia i dezynfekcję materacy przeciwodleżynowych oraz obuwia szpitalnego.
Zalety myjni dezynfektorów RehaWash
Krótkie automatyczne procesy mycia i dezynfekcji.
Bezpieczeństwo obsługi poprzez komputerowo sterowane programy.
Niskie koszty mediów i środków chemicznych poprzez stałe parametry programu.
Ekonomiczne zużycie wody poprzez ponowne wykorzystanie wody płuczącej.
Łatwość w przemieszczaniu kabin dzięki wersji mobilnej.
Testy skuteczności potwierdzone przez Niemieckie Centrum Higieny i Bezpieczeństwa
Produktów Medycznych oraz Instytut Medyczny Mikrobiologii i Higieny Szpitalnej.
Przeznaczenie | wózki inwalidzkie, krzesła toaletowe, chodziki, materace przeciwodleżynowe, buty szpitalne i przemysłowe |
Pojemność | 1 wózek inwalidzki |
Programy myjące | 6 |
Czas trwania programów myjących | 8-12 min. |
Programy dezynfekcyjne | 2 |
Możliwość ustawienia indywidulanego programu | tak |
Wbudowana drukarka do wydruku protokołów | tak |
Suszenie | Tak/opcjonalnie |
Możliwość kondensacji | Tak/opcjonalnie |
Temperatura mycia | 40-45 °C |
Wersja na kółkach | tak |
Zużycie wody | 35-40 litrów/cykl |
Ciśnienie wody | min. 2 bar |
Zużycie energii | 0,2 kWh na cykl |
Zasilanie | 230 volt/400 volt; 16A / 32 A, |
Panel sterujący dotykowy | tak |
Wyświetlacz LCD | tak |
Możliwość wyboru parametrów technicznych | tak |
Licznik cykli | tak |
Drzwi rolowane | otwieranie ręczne / automatyczne |
Budowa filtra | stal nierdzewna |
Wyłącznik awaryjny (bezpieczeństwa) | tak |
Automatyczne zatrzymanie cyklu po otwarciu drzwi | tak |
Informacja o braku detergentu | tak |
Poziom hałasu dB (A) | 68 |
Raport z testu dezynfekcji | tak |
Wymiary: | |
Wymiary Dł.xSzer.xWys. | 1400 x 1640 x 2000 mm |
Wymiary komory Dł.xSzer.xWys. | 1350 x 900 x 1450 mm |
Możliwość zmiany wymiarów | Tak/opcjonalnie |
Dostawa w modułach składanych | Tak/opcjonalnie |
Możliwość opuszczenia w podłogę | tak |
wysokość podjazdu | min. 0 – max. 340 mm |
Konserwacja: |
|
Wymagany przegląd (ilość cykli) | 3 000 |
Wyświetlanie informacji o konserwacji | tak |
Filtr łatwy w utrzymaniu czystości | tak |
Budowa filtra | stal nierdzewna |
Możliwość zmiany konfiguracji u klienta | tak |
Informacja o błędach | dźwiękowe i akustyczne |
Wyposażenie dodatkowe: |
|
Wózek transportowy | tak |
Wózki zgodne z potrzebami klienta | tak |
Normy: |
|
Wyrób medyczny klasa II a | PN EN ISO 15883 |
TUV CE | 93/42 EEC |
EMV | tak |
Zapytaj o cenę